| 「デジカメプリントサービス」用紙サイズ一覧 大判デジカメプリントサービスの用紙サイズ別価格一覧です。 
| 商品名/カテゴリー | 規格 | 用紙寸法 | 縦横比 | 用紙面積 (平米)
 | 税抜価格 |  
| デジカメプリント B0 | B0 | 1030mm×1456mm | 1:1.41 | 1.5 | 15,000円 
 |  
| デジカメプリント A0 | A0 | 841mm×1189mm | 1:1.41 | 1 | 12,000円 |  
| デジカメプリント B1 | B1 | 728mm×1030mm | 1:1.41 | 0.75 | 9,800円 |  
| デジカメプリント 全倍 | 全倍 | 600mm×900mm | 1:1.5 | 0.54 | 7,600円 |  
| デジカメプリント A1 | A1 | 594mm×841mm | 1:1.41 | 0.5 | 7,200円 |  
| デジカメプリント B2 | B2 | 515mm×728mm | 1:1.41 | 0.375 | 6,400円 |  
| デジカメプリント 大全紙 | 大全紙 | 508mm×610mm | 1:1.2 | 0.31 | 5,500円 |  
| デジカメプリント 全紙 | 全紙 | 457mm×560mm | 1:1.23 | 0.26 | 4,700円 |  
| デジカメプリント A2 | A2 | 420mm×594mm | 1:1.41 | 0.25 | 4,700円 |  
| デジカメプリント B3 | B3 | 364mm×515mm | 1:1.41 | 0.188 | 3,800円 |  
| デジカメプリント 半切 | 半切 | 356mm×432mm | 1:1.21 | 0.154 | 3,500円 |  
| デジカメプリント A3 | A3 | 297mm×420mm | 1:1.41 | 0.125 | 3,200円 |  
| デジカメプリント B4 | B4 | 257mm×364mm | 1:1.41 | 0.094 | 2,600円 |  
| デジカメプリント 四切 | 四切 | 254mm×305mm | 1:1.2 | 0.078 | 2,400円 |  
| デジカメプリント A4 | A4 | 210mm×297mm | 1:1.41 | 0.063 | 2,000円 |  「大判写真プリントサービス」用紙サイズ一覧 大判写真プリントサービスの用紙サイズ別価格一覧です。 
| 商品名/カテゴリー | 用紙寸法 | 縦横比 | 用紙面積 (平米)
 | 税抜価格 |  
| 写真プリント B0 | 1030mm×1456mm | 1:1.41 | 1.5 | 16,000円 
 |  
| 写真プリント A0 | 841mm×1189mm | 1:1.41 | 1 | 13,000円 |  
| 写真プリント B1 | 728mm×1030mm | 1:1.41 | 0.75 | 10,800円 |  
| 写真プリント 全倍 | 600mm×900mm | 1:1.5 | 0.54 | 8,600円 |  
| 写真プリント A1 | 594mm×841mm | 1:1.41 | 0.5 | 8,200円 |  
| 写真プリント B2 | 515mm×728mm | 1:1.41 | 0.375 | 7,400円 |  
| 写真プリント 大全紙 | 508mm×610mm | 1:1.2 | 0.31 | 6,500円 |  
| 写真プリント 全紙 | 457mm×560mm | 1:1.23 | 0.26 | 5,700円 |  
| 写真プリント A2 | 420mm×594mm | 1:1.41 | 0.25 | 5,700円 |  
| 写真プリント B3 | 364mm×515mm | 1:1.41 | 0.188 | 4,800円 |  
| 写真プリント 半切 | 356mm×432mm | 1:1.21 | 0.154 | 4,500円 |  
| 写真プリント A3 | 297mm×420mm | 1:1.41 | 0.125 | 4,200円 |  
| 写真プリント B4 | 257mm×364mm | 1:1.41 | 0.094 | 3,800円 |  
| 写真プリント 四切 | 254mm×305mm | 1:1.2 | 0.078 | 3,200円 |  
| 写真プリント A4 | 210mm×297mm | 1:1.41 | 0.063 | 3,000円 |  「本格額縁タイプ ポスターフレーム」対応用紙サイズ一覧 本格額縁タイプ ポスターフレームの対応用紙サイズ別価格一覧です。 
| 商品名/カテゴリー | 規格 | 用紙寸法 | 縦横比 | 用紙面積 (平米)
 | 税抜単価 |  
| B判規格 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ B0 | B0 | 1030mm×1456mm | 1:1.41 | 1.5 | 22,491円 
 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ B1 | B1 | 728mm×1030mm | 1:1.41 | 0.75 | 10,800円 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ B2 | B2 | 515mm×728mm | 1:1.41 | 0.375 | 7,101円 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ B3 | B3 | 364mm×515mm | 1:1.41 | 0.188 | 4,653円 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ B4 | B4 | 257mm×364mm | 1:1.41 | 0.094 | 3,150円 |  
| A判規格 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ A0 | A0 | 841mm×1189mm | 1:1.41 | 1 | 17,955円 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ A1 | A1 | 594mm×841mm | 1:1.41 | 0.5 | 7,722円 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ A2 | A2 | 420mm×594mm | 1:1.41 | 0.25 | 5,211円 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ A3 | A3 | 297mm×420mm | 1:1.41 | 0.125 | 3,735円 |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ A4 | A4 | 210mm×297mm | 1:1.41 | 0.063 | 2,628円 |  
| オーダーメード(受注生産)サービス |  
| ポスターフレーム 額縁タイプ オーダーメード | - | 最大1000mm×2000mm | - | - | - |  |  | 
用紙サイズ別に写真プリント・デジカメプリントサービスのご案内を行います 
リビングサイズ(特大)
リビングに飾りたい!!長辺が1mを超える超大画面の特大写真プリント
大判ポスターサイズ(大)
プライベートルームを美しく彩る大画面の大判ポスターサイズ
ミニポスターサイズ(中)
値段もサイズも手頃なミニポスターサイズの大判プリントはこちら!!
お手軽サイズ(小)
デスクサイドに飾れるお手軽サイズの大判プリント
写真印画紙サイズ
写真愛好家にはおなじみの印画紙サイズ
 |